Glorp Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | $333,403 | $18,457.60 | N/A |
| 2026-05-10 | $503,889 | $78,009 | $0.00033519 |
| 2026-05-09 | $508,698 | $649,516 | $0.00050660 |
| 2026-05-08 | $248,010 | $1,494.54 | $0.00051019 |
| 2026-05-07 | $256,513 | $6,554.54 | $0.00024937 |
| 2026-05-06 | $243,100 | $1,313.32 | $0.00025918 |
| 2026-05-05 | $232,220 | $197.91 | $0.00024430 |
| 2026-05-04 | $231,189 | $590.65 | $0.00023347 |
| 2026-05-03 | $229,581 | $253.45 | $0.00023243 |
| 2026-05-02 | $224,686 | $572.40 | $0.00022967 |
| 2026-05-01 | $220,856 | $49.15 | $0.00022595 |
| 2026-04-30 | $220,544 | $247.54 | $0.00022207 |
| 2026-04-29 | $222,234 | $5,063.41 | $0.00022175 |
| 2026-04-28 | $233,000 | $235.74 | $0.00022440 |
| 2026-04-27 | $237,576 | $2,954.34 | $0.00023306 |
| 2026-04-26 | $267,492 | $3,266.60 | $0.00023885 |
| 2026-04-25 | $233,895 | $506.47 | $0.00026890 |
| 2026-04-24 | $237,065 | $62.35 | $0.00023397 |
| 2026-04-23 | $238,498 | $3,285.55 | $0.00023834 |
| 2026-04-22 | $234,623 | $1,792.39 | $0.00023858 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai