GoMining Token Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $127,598,807 | $11,358,337 | N/A |
| 2026-03-25 | $121,929,594 | $18,207,802 | $0.314394 |
| 2026-03-24 | $122,224,987 | $13,805,171 | $0.300909 |
| 2026-03-23 | $122,997,450 | $14,097,076 | $0.301519 |
| 2026-03-22 | $124,777,093 | $12,426,333 | $0.303466 |
| 2026-03-21 | $125,092,390 | $12,141,822 | $0.308048 |
| 2026-03-20 | $127,255,567 | $13,145,961 | $0.308660 |
| 2026-03-19 | $127,834,895 | $14,385,812 | $0.313803 |
| 2026-03-18 | $125,309,146 | $11,665,216 | $0.315431 |
| 2026-03-17 | $120,683,658 | $12,873,763 | $0.309198 |
| 2026-03-16 | $118,992,659 | $12,550,276 | $0.297756 |
| 2026-03-15 | $118,856,102 | $12,957,556 | $0.293624 |
| 2026-03-14 | $119,618,687 | $12,153,118 | $0.293271 |
| 2026-03-13 | $113,896,724 | $12,987,648 | $0.295101 |
| 2026-03-12 | $120,157,968 | $11,752,416 | $0.281361 |
| 2026-03-11 | $121,414,563 | $13,292,701 | $0.295275 |
| 2026-03-10 | $120,601,272 | $11,520,245 | $0.299480 |
| 2026-03-09 | $119,444,555 | $12,160,378 | $0.297064 |
| 2026-03-08 | $120,149,158 | $10,562,708 | $0.294755 |
| 2026-03-07 | $119,873,714 | $12,535,706 | $0.296484 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai