Guru Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | $367,045 | $33.12 | N/A |
| 2026-05-09 | $361,132 | $444.07 | $0.00370698 |
| 2026-05-08 | $356,600 | $41.48 | $0.00365019 |
| 2026-05-07 | $367,231 | $2,187.91 | $0.00360149 |
| 2026-05-06 | $386,024 | $442.08 | $0.00371124 |
| 2026-05-05 | $390,432 | $836.43 | $0.00389865 |
| 2026-05-04 | $376,855 | $798.81 | $0.00394331 |
| 2026-05-03 | $384,430 | $2,862.32 | $0.00380634 |
| 2026-05-02 | $354,249 | $1,095.99 | $0.00388256 |
| 2026-05-01 | $384,864 | $3,277.79 | $0.00357775 |
| 2026-04-30 | $418,793 | $149.89 | $0.00388809 |
| 2026-04-29 | $421,218 | $509.02 | $0.00422961 |
| 2026-04-28 | $421,935 | $500.91 | $0.00425523 |
| 2026-04-27 | $439,658 | $332.89 | $0.00426176 |
| 2026-04-26 | $427,714 | $7.22 | $0.00444034 |
| 2026-04-25 | $426,359 | $300.77 | $0.00431906 |
| 2026-04-24 | $429,815 | $564.31 | $0.00430674 |
| 2026-04-23 | $434,487 | $7,965.60 | $0.00434093 |
| 2026-04-22 | $449,472 | $241.94 | $0.00438311 |
| 2026-04-21 | $457,698 | $1,174.90 | $0.00453860 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai