Hive Intelligence Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $650,008 | $185,452 | N/A |
| 2026-08-09 | $647,960 | $187,110 | $0.00141007 |
| 2026-08-08 | $647,429 | $188,302 | $0.00140563 |
| 2026-08-07 | $643,807 | $88,995 | $0.00140448 |
| 2026-08-06 | $648,733 | $150,551 | $0.00139662 |
| 2026-08-05 | $649,849 | $180,460 | $0.00140731 |
| 2026-08-04 | $645,736 | $196,072 | $0.00140973 |
| 2026-08-03 | $652,997 | $196,289 | $0.00140081 |
| 2026-08-02 | $653,009 | $155,730 | $0.00141656 |
| 2026-08-01 | $652,447 | $195,443 | $0.00141658 |
| 2026-07-31 | $653,074 | $187,157 | $0.00141536 |
| 2026-07-30 | $652,550 | $190,618 | $0.00141672 |
| 2026-07-29 | $652,893 | $174,506 | $0.00141559 |
| 2026-07-28 | $660,961 | $193,134 | $0.00141633 |
| 2026-07-27 | $663,436 | $196,065 | $0.00143383 |
| 2026-07-26 | $659,265 | $195,782 | $0.00143920 |
| 2026-07-25 | $656,110 | $183,956 | $0.00143015 |
| 2026-07-24 | $656,340 | $177,443 | $0.00142331 |
| 2026-07-23 | $656,444 | $189,580 | $0.00142381 |
| 2026-07-22 | $654,425 | $103,500 | $0.00142403 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår