Neuron Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | $93,398 | $72.56 | N/A |
| 2026-09-21 | $136,595 | $5.49 | $0.00009340 |
| 2026-09-07 | $139,759 | $3.16 | $0.00013660 |
| 2026-09-06 | $141,609 | $54.21 | $0.00013976 |
| 2026-09-05 | $94,888 | $6.16 | $0.00014161 |
| 2026-09-04 | $97,850 | $4.84 | $0.00009489 |
| 2026-08-28 | $100,235 | $2.12 | $0.00009785 |
| 2026-08-25 | $101,263 | $3.62 | $0.00010024 |
| 2026-08-24 | $101,268 | $12.16 | $0.00010126 |
| 2026-08-23 | $103,062 | $8.69 | $0.00010127 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår