NEZHA Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $25,671 | $1.68 | N/A |
| 2026-08-29 | $25,688 | $1.68 | $0.00002567 |
| 2026-08-28 | $26,862 | $4.90 | $0.00002569 |
| 2026-08-27 | $26,058 | $10.42 | $0.00002686 |
| 2026-08-26 | $25,735 | $29.11 | $0.00002606 |
| 2026-08-25 | $26,805 | $5.66 | $0.00002573 |
| 2026-08-24 | $26,801 | $5.66 | $0.00002681 |
| 2026-08-23 | $25,930 | $13.62 | $0.00002680 |
| 2026-08-22 | $25,577 | $9.95 | $0.00002593 |
| 2026-08-21 | $24,373 | $1.18 | $0.00002558 |
| 2026-08-20 | $23,362 | $6.27 | $0.00002437 |
| 2026-08-19 | $23,644 | $6.34 | $0.00002336 |
| 2026-08-16 | $22,662 | $11.45 | $0.00002364 |
| 2026-08-15 | $22,764 | $51.69 | $0.00002266 |
| 2026-08-14 | $22,708 | $22.71 | $0.00002276 |
| 2026-08-13 | $23,492 | $7.92 | $0.00002271 |
| 2026-08-12 | $23,456 | $19.93 | $0.00002349 |
| 2026-08-11 | $22,867 | $1.17 | $0.00002346 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår