Orgo Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | $655,801 | $144,204 | N/A |
| 2026-05-10 | $758,533 | $74,578 | $0.00131787 |
| 2026-05-09 | $734,923 | $88,274 | $0.00151710 |
| 2026-05-08 | $755,457 | $70,805 | $0.00154445 |
| 2026-05-07 | $778,302 | $80,860 | $0.00151094 |
| 2026-05-06 | $856,911 | $99,496 | $0.00155609 |
| 2026-05-05 | $973,302 | $130,572 | $0.00171385 |
| 2026-05-04 | $799,293 | $71,854 | $0.00194174 |
| 2026-05-03 | $936,341 | $65,867 | $0.00159018 |
| 2026-05-02 | $916,137 | $79,364 | $0.00187863 |
| 2026-05-01 | $960,279 | $78,639 | $0.00183231 |
| 2026-04-30 | $1,016,555 | $78,127 | $0.00193957 |
| 2026-04-29 | $1,142,401 | $97,015 | $0.00203315 |
| 2026-04-28 | $1,063,330 | $65,195 | $0.00227393 |
| 2026-04-27 | $1,155,144 | $108,025 | $0.00214329 |
| 2026-04-26 | $808,075 | $68,696 | $0.00230978 |
| 2026-04-25 | $709,092 | $70,821 | $0.00161618 |
| 2026-04-24 | $722,210 | $72,910 | $0.00141173 |
| 2026-04-23 | $850,992 | $73,905 | $0.00144473 |
| 2026-04-22 | $907,104 | $96,244 | $0.00170202 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai