Orion Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | $877,981 | $108.12 | N/A |
| 2026-09-22 | $2,106,307 | $809.01 | $0.01401723 |
| 2026-09-21 | $866,455 | $638.05 | $0.03362783 |
| 2026-09-20 | $899,282 | $81.83 | $0.01383322 |
| 2026-09-19 | $2,019,443 | $739.13 | $0.01435731 |
| 2026-09-18 | $876,357 | $93.35 | $0.03224102 |
| 2026-09-17 | $864,644 | $103.92 | $0.01399130 |
| 2026-09-16 | $1,883,300 | $408.76 | $0.01380430 |
| 2026-09-15 | $1,974,238 | $317.12 | $0.03006745 |
| 2026-09-14 | $1,948,438 | $107.55 | $0.03151931 |
| 2026-09-13 | $868,291 | $77.16 | $0.03110740 |
| 2026-09-12 | $1,969,097 | $783.15 | $0.01386252 |
| 2026-09-11 | $853,661 | $274.29 | $0.03143723 |
| 2026-09-10 | $883,152 | $370.64 | $0.01362896 |
| 2026-09-09 | $905,522 | $122.76 | $0.01409980 |
| 2026-09-08 | $892,829 | $51.27 | $0.01445693 |
| 2026-09-07 | $903,002 | $172.86 | $0.01425429 |
| 2026-09-06 | $914,317 | $365.77 | $0.01441670 |
| 2026-09-05 | $2,046,054 | $305.90 | $0.01459735 |
| 2026-09-04 | $2,092,773 | $329.66 | $0.03266588 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår