Peng Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | $170,462 | $26,337 | N/A |
| 2026-05-03 | $171,205 | $29,825 | $0.00170466 |
| 2026-05-02 | $174,903 | $34,936 | $0.00171174 |
| 2026-05-01 | $185,840 | $33,677 | $0.00174907 |
| 2026-04-30 | $196,019 | $44,464 | $0.00185840 |
| 2026-04-29 | $226,839 | $42,606 | $0.00196132 |
| 2026-04-28 | $223,433 | $32,684 | $0.00226924 |
| 2026-04-27 | $236,144 | $27,668 | $0.00223385 |
| 2026-04-26 | $237,141 | $28,502 | $0.00236743 |
| 2026-04-25 | $240,806 | $27,390 | $0.00237116 |
| 2026-04-24 | $242,749 | $36,209 | $0.00240785 |
| 2026-04-23 | $256,368 | $52,042 | $0.00242750 |
| 2026-04-22 | $222,959 | $493,157 | $0.00256364 |
| 2026-04-21 | $246,032 | $31,687 | $0.00222893 |
| 2026-04-20 | $247,251 | $28,776 | $0.00246032 |
| 2026-04-19 | $256,040 | $42,008 | $0.00247240 |
| 2026-04-18 | $283,421 | $41,249 | $0.00255950 |
| 2026-04-17 | $262,402 | $35,518 | $0.00283429 |
| 2026-04-16 | $246,638 | $45,813 | $0.00262456 |
| 2026-04-15 | $269,389 | $73,650 | $0.00246638 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai