PIGU Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $46,926 | $16.84 | N/A |
| 2026-10-22 | $49,727 | $5.05 | $0.000000469259 |
| 2026-10-21 | $49,781 | $5.05 | $0.000000497268 |
| 2026-10-20 | $49,242 | $13.99 | $0.000000497813 |
| 2026-10-19 | $48,108 | $19.93 | $0.000000492415 |
| 2026-10-18 | $46,169 | $9.75 | $0.000000481077 |
| 2026-10-17 | $48,912 | $1.022 | $0.000000461689 |
| 2026-10-14 | $51,213 | $46.35 | $0.000000489118 |
| 2026-10-13 | $52,586 | $10.65 | $0.000000512129 |
| 2026-10-12 | $54,645 | $3.71 | $0.000000525857 |
| 2026-10-11 | $54,372 | $1.64 | $0.000000546445 |
| 2026-10-08 | $54,536 | $2.85 | $0.000000543717 |
| 2026-10-07 | $56,976 | $8.02 | $0.000000545356 |
| 2026-10-06 | $59,904 | $1.092 | $0.000000569757 |
| 2026-10-05 | $59,075 | $8.56 | $0.000000599036 |
| 2026-09-29 | $56,359 | $1.86 | $0.000000590750 |
| 2026-09-28 | $61,382 | $7.19 | $0.000000563593 |
| 2026-09-27 | $60,506 | $11.05 | $0.000000613824 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår