Planet Token Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $376,358 | $48.06 | N/A |
| 2026-09-24 | $374,732 | $251.62 | $0.000000376358 |
| 2026-09-23 | $383,773 | $296.70 | $0.000000374732 |
| 2026-09-22 | $389,022 | $916.42 | $0.000000383773 |
| 2026-09-21 | $362,866 | $69.93 | $0.000000389022 |
| 2026-09-20 | $371,657 | $265.92 | $0.000000362866 |
| 2026-09-19 | $362,333 | $863.54 | $0.000000371657 |
| 2026-09-18 | $359,082 | $45.21 | $0.000000362333 |
| 2026-09-17 | $353,980 | $70.82 | $0.000000359082 |
| 2026-09-16 | $345,197 | $560.40 | $0.000000353980 |
| 2026-09-15 | $361,454 | $486.67 | $0.000000345197 |
| 2026-09-14 | $357,670 | $980.63 | $0.000000361454 |
| 2026-09-13 | $363,699 | $229.57 | $0.000000357670 |
| 2026-09-12 | $368,136 | $179.39 | $0.000000363699 |
| 2026-09-11 | $347,574 | $85.91 | $0.000000368136 |
| 2026-09-10 | $354,335 | $109.34 | $0.000000347574 |
| 2026-09-09 | $350,466 | $44.56 | $0.000000354335 |
| 2026-09-08 | $356,127 | $57.98 | $0.000000350466 |
| 2026-09-07 | $361,986 | $281.27 | $0.000000356127 |
| 2026-09-06 | $353,602 | $1,025.35 | $0.000000361986 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår