PNP Exchange Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | $151,085 | $153.22 | N/A |
| 2026-10-09 | $154,603 | $2,317.20 | $0.00015109 |
| 2026-10-08 | $140,186 | $1,196.26 | $0.00015461 |
| 2026-10-07 | $135,441 | $75.03 | $0.00014019 |
| 2026-10-06 | $136,628 | $408.86 | $0.00013544 |
| 2026-10-05 | $134,660 | $2,143.24 | $0.00013663 |
| 2026-10-04 | $108,457 | $254.10 | $0.00013466 |
| 2026-10-03 | $109,057 | $412.15 | $0.00010846 |
| 2026-10-02 | $112,052 | $2,403.75 | $0.00010906 |
| 2026-10-01 | $108,352 | $6,744.05 | $0.00011205 |
| 2026-09-30 | $112,583 | $3,021.36 | $0.00010835 |
| 2026-09-29 | $117,017 | $7,162.91 | $0.00011259 |
| 2026-09-28 | $63,470 | $195.40 | $0.00011702 |
| 2026-09-27 | $61,284 | $5.01 | $0.00006347 |
| 2026-09-26 | $60,537 | $40.70 | $0.00006129 |
| 2026-09-23 | $58,305 | $222.59 | $0.00006054 |
| 2026-09-22 | $62,458 | $1,200.32 | $0.00005831 |
| 2026-09-21 | $67,526 | $115.42 | $0.00006246 |
| 2026-09-19 | $65,689 | $1,565.92 | $0.00006753 |
| 2026-09-18 | $53,605 | $101.75 | $0.00006569 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår