Poker44 Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | $1,817,327 | $287.22 | N/A |
| 2026-10-16 | $1,842,890 | $20,395 | $1.15 |
| 2026-10-15 | $1,796,508 | $15,757.86 | $1.17 |
| 2026-10-14 | $1,855,952 | $31,265 | $1.14 |
| 2026-10-13 | $1,830,958 | $1,843.22 | $1.18 |
| 2026-10-12 | $1,950,946 | $1,326.23 | $1.17 |
| 2026-10-11 | $1,894,188 | $3,909.57 | $1.25 |
| 2026-10-10 | $1,827,963 | $133.40 | $1.21 |
| 2026-10-09 | $1,795,808 | $466.90 | $1.18 |
| 2026-10-08 | $1,938,798 | $9,629.73 | $1.16 |
| 2026-10-07 | $2,046,453 | $70,995 | $1.25 |
| 2026-10-06 | $2,019,786 | $7,693.01 | $1.33 |
| 2026-10-05 | $1,986,499 | $3,667.48 | $1.31 |
| 2026-10-04 | $2,016,605 | $1,888.10 | $1.29 |
| 2026-10-03 | $1,919,510 | $21,567 | $1.32 |
| 2026-10-02 | $2,013,849 | $12,742.18 | $1.26 |
| 2026-10-01 | $1,980,298 | $6,419.13 | $1.32 |
| 2026-09-30 | $2,023,455 | $9,701.35 | $1.31 |
| 2026-09-29 | $2,027,718 | $4,073.37 | $1.34 |
| 2026-09-28 | $2,147,284 | $4,244.63 | $1.34 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår