PolkaBridge Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $0.000000000000000000 | $21.23 | N/A |
| 2026-08-29 | $0.000000000000000000 | $32.44 | $0.00022119 |
| 2026-08-28 | $0.000000000000000000 | $32.39 | $0.00021846 |
| 2026-08-27 | $0.000000000000000000 | $15.45 | $0.00021812 |
| 2026-08-26 | $0.000000000000000000 | $8.67 | $0.00022673 |
| 2026-08-25 | $0.000000000000000000 | $31.10 | $0.00022361 |
| 2026-08-24 | $0.000000000000000000 | $122.71 | $0.00022646 |
| 2026-08-23 | $0.000000000000000000 | $9.59 | $0.00022369 |
| 2026-08-17 | $0.000000000000000000 | $2.61 | $0.00020648 |
| 2026-08-16 | $0.000000000000000000 | $69.64 | $0.00016060 |
| 2026-08-15 | $0.000000000000000000 | $69.64 | $0.00015895 |
| 2026-08-14 | $0.000000000000000000 | $44.99 | $0.00015893 |
| 2026-08-13 | $0.000000000000000000 | $28.76 | $0.00016855 |
| 2026-08-12 | $0.000000000000000000 | $3.38 | $0.00016110 |
| 2026-08-11 | $0.000000000000000000 | $3.35 | $0.00015834 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår