robn Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | $28,451 | $303.90 | N/A |
| 2026-10-21 | $28,492 | $2,809.21 | $0.00002845 |
| 2026-10-20 | $28,149 | $1,002.92 | $0.00002849 |
| 2026-10-19 | $25,050 | $696.12 | $0.00002815 |
| 2026-10-18 | $30,063 | $4,861.58 | $0.00002505 |
| 2026-10-17 | $30,008 | $402.32 | $0.00003006 |
| 2026-10-16 | $31,175 | $1,058.33 | $0.00003001 |
| 2026-10-15 | $25,350 | $695.31 | $0.00003118 |
| 2026-10-14 | $28,332 | $331.77 | $0.00002535 |
| 2026-10-13 | $27,516 | $1,744.16 | $0.00002833 |
| 2026-10-12 | $24,180 | $2,205.45 | $0.00002752 |
| 2026-10-11 | $30,545 | $241.35 | $0.00002418 |
| 2026-10-10 | $29,687 | $914.93 | $0.00003054 |
| 2026-10-09 | $27,718 | $385.13 | $0.00002969 |
| 2026-10-08 | $30,623 | $1,206.32 | $0.00002772 |
| 2026-10-07 | $35,645 | $2,611.88 | $0.00003062 |
| 2026-10-06 | $32,562 | $2,225.36 | $0.00003564 |
| 2026-10-05 | $38,681 | $3,645.16 | $0.00003256 |
| 2026-10-04 | $30,743 | $1,823.94 | $0.00003868 |
| 2026-10-03 | $39,506 | $1,095.31 | $0.00003074 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår