Rusk Token Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $54,791 | $13.51 | N/A |
| 2026-06-25 | $55,226 | $5.58 | $0.00006367 |
| 2026-06-24 | $55,965 | $33.55 | $0.00006418 |
| 2026-06-23 | $55,671 | $393.58 | $0.00006504 |
| 2026-06-22 | $57,791 | $1.52 | $0.00006470 |
| 2026-06-21 | $58,487 | $7.83 | $0.00006716 |
| 2026-06-20 | $58,099 | $7.50 | $0.00006797 |
| 2026-06-19 | $58,377 | $507.48 | $0.00006752 |
| 2026-06-18 | $54,835 | $52.19 | $0.00006784 |
| 2026-06-17 | $54,825 | $94.56 | $0.00006372 |
| 2026-06-16 | $55,057 | $93.10 | $0.00006371 |
| 2026-06-15 | $51,194 | $1.38 | $0.00006398 |
| 2026-06-14 | $51,207 | $8.82 | $0.00005949 |
| 2026-06-13 | $51,950 | $113.07 | $0.00005951 |
| 2026-06-12 | $53,155 | $191.53 | $0.00006037 |
| 2026-06-11 | $53,059 | $916.72 | $0.00006176 |
| 2026-06-10 | $42,664 | $215.35 | $0.00006166 |
| 2026-06-09 | $35,803 | $251.59 | $0.00004958 |
| 2026-06-08 | $29,300 | $313.32 | $0.00004161 |
| 2026-06-07 | $22,873 | $89.30 | $0.00003405 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår