Shibu Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $45,056 | $414.41 | N/A |
| 2026-10-17 | $49,450 | $157.28 | $0.00004519 |
| 2026-10-16 | $48,356 | $260.68 | $0.00004960 |
| 2026-10-15 | $48,003 | $2,734.63 | $0.00004850 |
| 2026-10-14 | $48,464 | $619.54 | $0.00004814 |
| 2026-10-13 | $54,221 | $1,538.06 | $0.00004859 |
| 2026-10-12 | $53,678 | $692.25 | $0.00005436 |
| 2026-10-11 | $46,802 | $474.77 | $0.00005382 |
| 2026-10-10 | $42,254 | $651.30 | $0.00004693 |
| 2026-10-09 | $39,220 | $234.97 | $0.00004237 |
| 2026-10-08 | $41,499 | $102.83 | $0.00003932 |
| 2026-10-07 | $43,310 | $2,225.69 | $0.00004161 |
| 2026-10-06 | $44,574 | $202.71 | $0.00004342 |
| 2026-10-05 | $43,532 | $67.20 | $0.00004469 |
| 2026-10-04 | $43,338 | $1,736.01 | $0.00004365 |
| 2026-10-03 | $41,080 | $1,158.76 | $0.00004345 |
| 2026-10-02 | $48,312 | $405.75 | $0.00004119 |
| 2026-10-01 | $48,658 | $624.84 | $0.00004844 |
| 2026-09-30 | $44,771 | $3,385.42 | $0.00004879 |
| 2026-09-29 | $42,763 | $321.08 | $0.00004489 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår