Sunflower Land Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | $0.000000000000000000 | $284.58 | N/A |
| 2026-07-17 | $0.000000000000000000 | $353.64 | $0.03848700 |
| 2026-07-16 | $0.000000000000000000 | $648.98 | $0.03711001 |
| 2026-07-15 | $0.000000000000000000 | $226.77 | $0.03680054 |
| 2026-07-14 | $0.000000000000000000 | $151.69 | $0.03700367 |
| 2026-07-13 | $0.000000000000000000 | $148.95 | $0.03725995 |
| 2026-07-12 | $0.000000000000000000 | $950.38 | $0.03823454 |
| 2026-07-11 | $0.000000000000000000 | $605.73 | $0.03634333 |
| 2026-07-10 | $0.000000000000000000 | $396.30 | $0.03732243 |
| 2026-07-09 | $0.000000000000000000 | $800.92 | $0.03719262 |
| 2026-07-08 | $0.000000000000000000 | $674.25 | $0.03770129 |
| 2026-07-07 | $0.000000000000000000 | $338.03 | $0.03866098 |
| 2026-07-06 | $0.000000000000000000 | $2,528.25 | $0.03823554 |
| 2026-07-05 | $0.000000000000000000 | $139.61 | $0.03985893 |
| 2026-07-04 | $0.000000000000000000 | $222.16 | $0.04037629 |
| 2026-07-03 | $0.000000000000000000 | $592.99 | $0.04029185 |
| 2026-07-02 | $0.000000000000000000 | $322.14 | $0.03788201 |
| 2026-07-01 | $0.000000000000000000 | $730.92 | $0.03777586 |
| 2026-06-30 | $0.000000000000000000 | $267.52 | $0.03645468 |
| 2026-06-29 | $0.000000000000000000 | $543.29 | $0.03713085 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår