NumberGoUpTech Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $44,851 | $330.26 | N/A |
| 2026-05-07 | $42,148 | $43.11 | $0.000000687436 |
| 2026-05-06 | $41,146 | $35.13 | $0.000000646011 |
| 2026-05-05 | $39,878 | $82.06 | $0.000000630739 |
| 2026-05-04 | $39,697 | $4.03 | $0.000000611219 |
| 2026-05-03 | $39,880 | $10.78 | $0.000000608438 |
| 2026-05-02 | $39,903 | $17.18 | $0.000000611251 |
| 2026-05-01 | $39,364 | $87.10 | $0.000000611578 |
| 2026-04-30 | $40,063 | $17.13 | $0.000000603340 |
| 2026-04-29 | $40,548 | $2.11 | $0.000000614058 |
| 2026-04-28 | $40,886 | $4.37 | $0.000000621486 |
| 2026-04-27 | $42,053 | $154.62 | $0.000000626348 |
| 2026-04-26 | $43,054 | $14.22 | $0.000000644949 |
| 2026-04-25 | $43,312 | $2.01 | $0.000000659890 |
| 2026-04-24 | $43,015 | $7.11 | $0.000000663849 |
| 2026-04-23 | $43,133 | $26.63 | $0.000000659303 |
| 2026-04-22 | $43,045 | $19.89 | $0.000000661114 |
| 2026-04-21 | $42,696 | $19.90 | $0.000000659753 |
| 2026-04-20 | $41,759 | $1.12 | $0.000000654401 |
| 2026-04-19 | $43,325 | $2.07 | $0.000000640047 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai