Technology Select Sector SPDR aStock Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $713.98 | $0.000000000000000000 | N/A |
| 2026-10-04 | $713.98 | $0.000000000000000000 | $199.87 |
| 2026-10-03 | $713.98 | $0.000000000000000000 | $199.87 |
| 2026-10-02 | $708.15 | $0.000000000000000000 | $199.87 |
| 2026-10-01 | $701.21 | $0.000000000000000000 | $198.23 |
| 2026-09-30 | $696.42 | $0.000000000000000000 | $196.29 |
| 2026-09-29 | $695.58 | $0.000000000000000000 | $194.95 |
| 2026-09-28 | $702.06 | $0.000000000000000000 | $194.72 |
| 2026-09-27 | $702.06 | $0.000000000000000000 | $196.53 |
| 2026-09-26 | $702.14 | $0.000000000000000000 | $196.53 |
| 2026-09-25 | $693.65 | $0.000000000000000000 | $196.55 |
| 2026-09-24 | $697.90 | $0.000000000000000000 | $194.18 |
| 2026-09-23 | $701.40 | $0.000000000000000000 | $195.37 |
| 2026-09-22 | $697.26 | $0.000000000000000000 | $196.35 |
| 2026-09-21 | $678.29 | $0.000000000000000000 | $195.19 |
| 2026-09-20 | $678.29 | $0.000000000000000000 | $189.88 |
| 2026-09-19 | $678.17 | $0.000000000000000000 | $189.88 |
| 2026-09-18 | $667.32 | $0.000000000000000000 | $189.84 |
| 2026-09-17 | $661.13 | $0.000000000000000000 | $186.81 |
| 2026-09-16 | $657.43 | $0.000000000000000000 | $185.07 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår