Tessera Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $9,586.81 | $383.44 | N/A |
| 2026-10-09 | $10,946.76 | $80.80 | $0.00000959 |
| 2026-10-08 | $10,967.10 | $80.95 | $0.00001095 |
| 2026-10-07 | $10,755.73 | $259.42 | $0.00001097 |
| 2026-10-06 | $10,307.01 | $1.012 | $0.00001076 |
| 2026-10-05 | $10,245.23 | $1.006 | $0.00001031 |
| 2026-10-04 | $10,426.18 | $10.04 | $0.00001025 |
| 2026-10-03 | $10,377.30 | $9.90 | $0.00001043 |
| 2026-10-01 | $10,218.48 | $89.86 | $0.00001038 |
| 2026-09-29 | $9,789.32 | $29.69 | $0.00001022 |
| 2026-09-28 | $9,808.05 | $29.75 | $0.00000979 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår