Dtravel Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $686,950 | $115,307 | N/A |
| 2026-04-15 | $686,718 | $113,130 | $0.00094262 |
| 2026-04-14 | $687,666 | $123,229 | $0.00094231 |
| 2026-04-13 | $687,041 | $119,071 | $0.00094658 |
| 2026-04-12 | $699,892 | $121,930 | $0.00094275 |
| 2026-04-11 | $695,467 | $114,526 | $0.00095899 |
| 2026-04-10 | $693,868 | $104,660 | $0.00095431 |
| 2026-04-09 | $692,726 | $96,703 | $0.00095211 |
| 2026-04-08 | $707,115 | $111,814 | $0.00095055 |
| 2026-04-07 | $692,439 | $111,904 | $0.00097101 |
| 2026-04-06 | $700,099 | $122,617 | $0.00095132 |
| 2026-04-05 | $700,958 | $117,941 | $0.00096131 |
| 2026-04-04 | $705,461 | $118,670 | $0.00096238 |
| 2026-04-03 | $705,160 | $113,631 | $0.00096788 |
| 2026-04-02 | $729,859 | $108,056 | $0.00096887 |
| 2026-04-01 | $728,390 | $120,572 | $0.00100182 |
| 2026-03-31 | $693,557 | $115,703 | $0.00100020 |
| 2026-03-30 | $696,781 | $94,995 | $0.00095251 |
| 2026-03-29 | $708,484 | $99,386 | $0.00095682 |
| 2026-03-28 | $700,073 | $121,648 | $0.00097289 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai