WorldAssets Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | $7,157,413 | $73,359 | N/A |
| 2026-08-13 | $7,084,357 | $72,956 | $0.079527 |
| 2026-08-12 | $7,088,264 | $73,016 | $0.078715 |
| 2026-08-11 | $6,988,734 | $71,766 | $0.078758 |
| 2026-08-10 | $6,882,757 | $69,995 | $0.077653 |
| 2026-08-09 | $6,900,759 | $72,283 | $0.076475 |
| 2026-08-08 | $6,903,673 | $70,749 | $0.076675 |
| 2026-08-07 | $6,908,031 | $70,585 | $0.076707 |
| 2026-08-06 | $6,950,392 | $74,192 | $0.076756 |
| 2026-08-05 | $6,929,311 | $86,508 | $0.077227 |
| 2026-08-04 | $6,965,857 | $85,029 | $0.076992 |
| 2026-08-03 | $7,021,030 | $87,277 | $0.077398 |
| 2026-08-02 | $7,002,108 | $86,948 | $0.078011 |
| 2026-08-01 | $7,041,012 | $88,343 | $0.077801 |
| 2026-07-31 | $7,015,406 | $88,109 | $0.078233 |
| 2026-07-30 | $7,064,793 | $91,545 | $0.077949 |
| 2026-07-29 | $7,037,967 | $89,017 | $0.078498 |
| 2026-07-28 | $6,813,218 | $85,215 | $0.078200 |
| 2026-07-27 | $6,851,454 | $87,219 | $0.075702 |
| 2026-07-26 | $6,829,675 | $86,289 | $0.076127 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår