Xion Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $9,866,591 | $30,875 | N/A |
| 2026-06-25 | $11,004,294 | $42,162 | $0.139253 |
| 2026-06-24 | $10,602,389 | $116,269 | $0.155311 |
| 2026-06-23 | $8,446,636 | $967,321 | $0.149638 |
| 2026-06-22 | $8,276,137 | $947,719 | $0.119944 |
| 2026-06-21 | $8,539,778 | $2,608,773 | $0.116806 |
| 2026-06-20 | $8,997,111 | $3,179,792 | $0.120528 |
| 2026-06-19 | $8,993,350 | $4,923,366 | $0.127150 |
| 2026-06-18 | $10,758,281 | $4,795,698 | $0.126525 |
| 2026-06-17 | $8,910,681 | $5,205,555 | $0.151851 |
| 2026-06-16 | $8,397,845 | $6,493,173 | $0.125766 |
| 2026-06-15 | $8,267,857 | $4,305,415 | $0.118568 |
| 2026-06-14 | $8,336,155 | $2,810,325 | $0.116626 |
| 2026-06-13 | $8,518,676 | $4,097,038 | $0.117642 |
| 2026-06-12 | $8,701,682 | $951,799 | $0.120230 |
| 2026-06-11 | $8,084,891 | $1,792,866 | $0.122814 |
| 2026-06-10 | $7,987,118 | $1,066,539 | $0.114458 |
| 2026-06-09 | $8,500,544 | $973,476 | $0.112865 |
| 2026-06-08 | $8,434,746 | $972,294 | $0.119964 |
| 2026-06-07 | $8,152,465 | $5,040,508 | $0.119045 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår