Aetheron Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | $3.539,88 | $20,40 | N/A |
| 2026-05-05 | $3.497,50 | $20,27 | $0,00000354 |
| 2026-05-04 | $3.516,41 | $20,27 | $0,00000352 |
| 2026-04-27 | $3.650,71 | $9,19 | $0,00000352 |
| 2026-04-26 | $3.622,95 | $9,11 | $0,00000365 |
| 2026-04-25 | $3.662,62 | $136,21 | $0,00000362 |
| 2026-04-24 | $3.662,62 | $136,21 | $0,00000368 |
| 2026-04-22 | $4.024,38 | $2,51 | $0,00000368 |
| 2026-04-21 | $4.043,13 | $9,52 | $0,00000402 |
| 2026-04-20 | $4.037,24 | $7,14 | $0,00000407 |
| 2026-04-19 | $4.265,47 | $13,34 | $0,00000404 |
| 2026-04-18 | $4.282,20 | $13,40 | $0,00000427 |
| 2026-04-17 | $4.328,59 | $83,81 | $0,00000428 |
| 2026-04-16 | $4.289,19 | $10,29 | $0,00000433 |
| 2026-04-15 | $4.234,97 | $25,67 | $0,00000429 |
| 2026-04-14 | $4.240,50 | $25,70 | $0,00000423 |
| 2026-04-13 | $4.209,77 | $4,21 | $0,00000424 |
| 2026-04-12 | $4.403,46 | $34,77 | $0,00000421 |
| 2026-04-11 | $4.490,85 | $22,10 | $0,00000440 |
| 2026-04-10 | $4.448,72 | $9,38 | $0,00000452 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai