BigStrategy Inc Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | $11.402,17 | $14,18 | N/A |
| 2026-09-16 | $11.482,91 | $23,72 | $0,00001140 |
| 2026-09-15 | $11.546,10 | $2,68 | $0,00001148 |
| 2026-09-14 | $11.545,68 | $2,68 | $0,00001155 |
| 2026-09-09 | $11.772,71 | $919,44 | $0,00001155 |
| 2026-09-08 | $11.613,96 | $24,85 | $0,00001177 |
| 2026-09-06 | $11.614,93 | $24,92 | $0,00001161 |
| 2026-08-27 | $11.560,08 | $1,30 | $0,00001161 |
| 2026-08-26 | $11.562,94 | $4,75 | $0,00001156 |
| 2026-08-25 | $11.573,33 | $8,62 | $0,00001156 |
| 2026-08-24 | $11.618,94 | $12,19 | $0,00001157 |
| 2026-08-23 | $11.760,31 | $101,54 | $0,00001162 |
| 2026-08-22 | $11.756,50 | $49,84 | $0,00001176 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API