币安时代 (Binance Era) Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | $11.834,65 | $274,73 | N/A |
| 2026-05-14 | $11.622,90 | $10,83 | $0,00001181 |
| 2026-05-13 | $11.539,46 | $41,28 | $0,00001162 |
| 2026-05-12 | $11.586,59 | $196,49 | $0,00001153 |
| 2026-05-11 | $12.244,09 | $371,25 | $0,00001156 |
| 2026-05-10 | $11.299,53 | $32,33 | $0,00001224 |
| 2026-05-09 | $11.170,24 | $37,14 | $0,00001131 |
| 2026-05-08 | $11.263,63 | $36,84 | $0,00001118 |
| 2026-05-07 | $11.200,24 | $318,65 | $0,00001126 |
| 2026-05-06 | $10.475,95 | $81,42 | $0,00001120 |
| 2026-05-05 | $10.143,64 | $608,74 | $0,00001048 |
| 2026-05-04 | $11.261,78 | $1.012,28 | $0,00001014 |
| 2026-05-03 | $11.653,02 | $717,22 | $0,00001126 |
| 2026-05-02 | $11.246,86 | $20,27 | $0,00001165 |
| 2026-05-01 | $11.246,56 | $169,71 | $0,00001125 |
| 2026-04-30 | $11.467,05 | $565,37 | $0,00001125 |
| 2026-04-29 | $11.502,70 | $98,08 | $0,00001146 |
| 2026-04-28 | $11.974,13 | $232,02 | $0,00001151 |
| 2026-04-27 | $12.401,62 | $390,82 | $0,00001198 |
| 2026-04-26 | $12.314,47 | $112,89 | $0,00001240 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai