blackpill Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | $85.124 | $6.133,96 | N/A |
| 2026-05-22 | $97.189 | $359,79 | $0,00008520 |
| 2026-05-21 | $100.320 | $768,43 | $0,00009784 |
| 2026-05-20 | $98.892 | $1.442,14 | $0,00010042 |
| 2026-05-19 | $109.571 | $3.917,40 | $0,00009899 |
| 2026-05-18 | $115.117 | $9.386,13 | $0,00010969 |
| 2026-05-17 | $100.397 | $2.305,16 | $0,00011547 |
| 2026-05-16 | $112.957 | $9.712,05 | $0,00010050 |
| 2026-05-15 | $134.208 | $5.298,70 | $0,00011307 |
| 2026-05-14 | $124.715 | $15.795,07 | $0,00013426 |
| 2026-05-13 | $108.782 | $6.093,13 | $0,00012484 |
| 2026-05-12 | $122.318 | $5.905,76 | $0,00010889 |
| 2026-05-11 | $114.659 | $7.754,31 | $0,00012247 |
| 2026-05-10 | $95.517 | $11.711,46 | $0,00011477 |
| 2026-05-09 | $101.046 | $4.053,16 | $0,00009561 |
| 2026-05-08 | $87.481 | $4.532,70 | $0,00010113 |
| 2026-05-07 | $103.075 | $2.659,02 | $0,00008756 |
| 2026-05-06 | $101.954 | $1.626,50 | $0,00010318 |
| 2026-05-05 | $92.841 | $1.727,28 | $0,00010205 |
| 2026-05-04 | $84.271 | $6.322,16 | $0,00009293 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai