Boson Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | $4.787.337 | $108.190 | N/A |
| 2026-05-09 | $4.986.387 | $119.200 | $0,03308463 |
| 2026-05-08 | $5.061.866 | $74.757 | $0,03446022 |
| 2026-05-07 | $5.149.799 | $88.313 | $0,03499531 |
| 2026-05-06 | $5.314.985 | $112.928 | $0,03559914 |
| 2026-05-05 | $4.966.673 | $139.988 | $0,03673032 |
| 2026-05-04 | $4.914.341 | $73.345 | $0,03432462 |
| 2026-05-03 | $4.414.096 | $45.337 | $0,03396278 |
| 2026-05-02 | $4.334.755 | $43.901 | $0,03050519 |
| 2026-05-01 | $4.316.603 | $43.360 | $0,02995688 |
| 2026-04-30 | $4.519.677 | $47.168 | $0,02982516 |
| 2026-04-29 | $4.421.973 | $50.195 | $0,03126479 |
| 2026-04-28 | $4.150.363 | $44.877 | $0,03056052 |
| 2026-04-27 | $4.345.807 | $58.740 | $0,02868401 |
| 2026-04-26 | $4.365.183 | $53.549 | $0,03003830 |
| 2026-04-25 | $4.819.192 | $92.683 | $0,03015638 |
| 2026-04-24 | $4.304.823 | $59.014 | $0,03328837 |
| 2026-04-23 | $4.469.160 | $47.478 | $0,02976596 |
| 2026-04-22 | $4.477.515 | $38.761 | $0,03089291 |
| 2026-04-21 | $4.492.234 | $42.451 | $0,03094347 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai