CatSlap Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $712.555 | $139,35 | N/A |
| 2026-06-07 | $662.958 | $26,18 | $0,00018001 |
| 2026-06-06 | $666.262 | $77,70 | $0,00016798 |
| 2026-06-05 | $748.514 | $14,86 | $0,00016933 |
| 2026-06-04 | $770.295 | $193,89 | $0,00018979 |
| 2026-06-03 | $788.598 | $98,26 | $0,00019494 |
| 2026-06-02 | $846.055 | $20,26 | $0,00019972 |
| 2026-06-01 | $849.954 | $7,27 | $0,00021435 |
| 2026-05-31 | $858.369 | $154,91 | $0,00021533 |
| 2026-05-30 | $855.526 | $152,09 | $0,00021746 |
| 2026-05-29 | $854.403 | $22,68 | $0,00021688 |
| 2026-05-28 | $860.565 | $38,53 | $0,00021649 |
| 2026-05-27 | $883.454 | $146,02 | $0,00021794 |
| 2026-05-26 | $900.157 | $29,65 | $0,00022377 |
| 2026-05-25 | $885.012 | $4,84 | $0,00022817 |
| 2026-05-24 | $908.978 | $3,97 | $0,00022375 |
| 2026-05-23 | $881.131 | $54,86 | $0,00023029 |
| 2026-05-22 | $911.299 | $4,64 | $0,00022331 |
| 2026-05-21 | $908.365 | $57,16 | $0,00023087 |
| 2026-05-20 | $902.601 | $56,41 | $0,00023013 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai