DecentraWeb Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $84.063 | $159,14 | N/A |
| 2026-08-20 | $85.209 | $124,58 | $0,00160682 |
| 2026-08-19 | $73.002 | $4,29 | $0,00162984 |
| 2026-08-18 | $72.637 | $51,59 | $0,00139714 |
| 2026-08-17 | $70.867 | $5,86 | $0,00139015 |
| 2026-08-13 | $71.627 | $8,90 | $0,00135532 |
| 2026-08-12 | $71.628 | $8,90 | $0,00136686 |
| 2026-08-09 | $135.726 | $102,32 | $0,00136688 |
| 2026-08-07 | $137.094 | $1,27 | $0,00136432 |
| 2026-08-01 | $129.578 | $8,98 | $0,00137807 |
| 2026-07-31 | $131.128 | $4,67 | $0,00130252 |
| 2026-07-30 | $131.315 | $126,47 | $0,00131810 |
| 2026-07-29 | $123.471 | $37,74 | $0,00131999 |
| 2026-07-28 | $122.082 | $8,70 | $0,00124114 |
| 2026-07-27 | $131.520 | $76,62 | $0,00122717 |
| 2026-07-26 | $131.508 | $76,62 | $0,00132204 |
| 2026-07-25 | $123.023 | $31,91 | $0,00132192 |
| 2026-07-24 | $122.759 | $166,59 | $0,00123663 |
| 2026-07-22 | $121.288 | $21,61 | $0,00123398 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API