DogeGF Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | $937.865 | $639,59 | N/A |
| 2026-08-17 | $935.427 | $385,14 | $0,000000000028787 |
| 2026-08-16 | $926.786 | $1.844,82 | $0,000000000028712 |
| 2026-08-15 | $910.771 | $333,87 | $0,000000000028447 |
| 2026-08-14 | $896.356 | $3.415,49 | $0,000000000027955 |
| 2026-08-13 | $894.890 | $462,19 | $0,000000000027513 |
| 2026-08-12 | $906.483 | $584,17 | $0,000000000027468 |
| 2026-08-11 | $931.656 | $1.091,02 | $0,000000000027823 |
| 2026-08-10 | $971.878 | $420,58 | $0,000000000028596 |
| 2026-08-09 | $946.923 | $1.020,10 | $0,000000000029831 |
| 2026-08-08 | $984.544 | $833,54 | $0,000000000029065 |
| 2026-08-07 | $1.006.330 | $1.753,27 | $0,000000000030219 |
| 2026-08-06 | $1.016.725 | $1.310,67 | $0,000000000030888 |
| 2026-08-05 | $997.565 | $2.368,79 | $0,000000000031207 |
| 2026-08-04 | $971.394 | $1.224,29 | $0,000000000030619 |
| 2026-08-03 | $979.149 | $665,95 | $0,000000000029816 |
| 2026-08-02 | $977.875 | $1.205,03 | $0,000000000030054 |
| 2026-08-01 | $1.006.081 | $128,64 | $0,000000000030015 |
| 2026-07-31 | $1.035.347 | $1.105,65 | $0,000000000030881 |
| 2026-07-30 | $1.008.786 | $1.075,08 | $0,000000000031779 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API