Dojo Protocol Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | $5.408,00 | $1,47 | N/A |
| 2026-03-24 | $5.497,94 | $3,10 | $0,00001203 |
| 2026-03-23 | $5.531,63 | $244,76 | $0,00001223 |
| 2026-03-22 | $6.065,48 | $38,64 | $0,00001230 |
| 2026-03-21 | $5.961,32 | $37,98 | $0,00001350 |
| 2026-03-20 | $6.140,68 | $5,23 | $0,00001327 |
| 2026-03-19 | $6.141,43 | $7,04 | $0,00001366 |
| 2026-03-18 | $6.528,78 | $382,04 | $0,00001375 |
| 2026-03-17 | $6.560,02 | $5,28 | $0,00001453 |
| 2026-03-16 | $6.282,04 | $5,17 | $0,00001468 |
| 2026-03-15 | $6.011,54 | $5,88 | $0,00001398 |
| 2026-03-14 | $6.063,56 | $96,06 | $0,00001338 |
| 2026-03-13 | $5.635,43 | $5,31 | $0,00001349 |
| 2026-03-12 | $5.705,41 | $6,01 | $0,00001254 |
| 2026-03-11 | $5.652,92 | $3,91 | $0,00001270 |
| 2026-03-10 | $5.677,27 | $11,34 | $0,00001256 |
| 2026-03-09 | $5.349,42 | $29,93 | $0,00001252 |
| 2026-03-08 | $5.399,45 | $1,82 | $0,00001190 |
| 2026-03-07 | $5.543,10 | $3,93 | $0,00001202 |
| 2026-03-06 | $5.785,30 | $6,84 | $0,00001233 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai