Electroneum Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $36.832.631 | $491.759 | N/A |
| 2026-10-13 | $35.414.649 | $456.227 | $0,00204855 |
| 2026-10-12 | $35.389.204 | $371.031 | $0,00196969 |
| 2026-10-11 | $35.814.863 | $324.355 | $0,00196827 |
| 2026-10-10 | $34.892.713 | $302.376 | $0,00199195 |
| 2026-10-09 | $40.298.047 | $477.469 | $0,00194066 |
| 2026-10-08 | $32.106.667 | $365.662 | $0,00224129 |
| 2026-10-07 | $33.278.030 | $238.980 | $0,00178571 |
| 2026-10-06 | $35.728.268 | $379.475 | $0,00185085 |
| 2026-10-05 | $35.418.238 | $373.154 | $0,00198713 |
| 2026-10-04 | $37.886.796 | $260.205 | $0,00196989 |
| 2026-10-03 | $40.492.531 | $364.461 | $0,00210718 |
| 2026-10-02 | $37.562.775 | $329.109 | $0,00225211 |
| 2026-10-01 | $40.656.265 | $361.845 | $0,00208916 |
| 2026-09-30 | $43.118.166 | $356.000 | $0,00226122 |
| 2026-09-29 | $38.454.450 | $288.189 | $0,00239814 |
| 2026-09-28 | $42.509.193 | $350.716 | $0,00213876 |
| 2026-09-27 | $44.972.479 | $622.245 | $0,00236427 |
| 2026-09-26 | $29.799.988 | $563.870 | $0,00250128 |
| 2026-09-25 | $53.826.619 | $1.042.025 | $0,00165741 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API