Everybody Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | $3.185.541 | $5.341,14 | N/A |
| 2026-05-09 | $3.296.268 | $7.997,47 | $0,00011468 |
| 2026-05-08 | $3.305.718 | $7.006,44 | $0,00011874 |
| 2026-05-07 | $3.345.247 | $38.071 | $0,00011899 |
| 2026-05-06 | $3.233.594 | $20.903 | $0,00012113 |
| 2026-05-05 | $2.912.933 | $5,59 | $0,00012037 |
| 2026-05-04 | $3.052.716 | $51.498 | $0,00010491 |
| 2026-05-03 | $3.109.440 | $54.270 | $0,00010988 |
| 2026-05-02 | $2.711.065 | $45.376 | $0,00011193 |
| 2026-05-01 | $2.755.247 | $49.543 | $0,00009759 |
| 2026-04-30 | $3.254.837 | $53.121 | $0,00009918 |
| 2026-04-29 | $3.127.140 | $41.031 | $0,00011715 |
| 2026-04-28 | $3.565.453 | $46.575 | $0,00011256 |
| 2026-04-27 | $3.558.506 | $48.586 | $0,00012812 |
| 2026-04-26 | $3.223.953 | $56.956 | $0,00012768 |
| 2026-04-25 | $3.281.853 | $48.610 | $0,00011605 |
| 2026-04-24 | $3.722.709 | $67.713 | $0,00011813 |
| 2026-04-23 | $3.580.696 | $59.677 | $0,00013402 |
| 2026-04-22 | $3.023.602 | $44.889 | $0,00012873 |
| 2026-04-21 | $3.234.115 | $45.514 | $0,00010884 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai