fartcoin killer Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | $14.406,85 | $7,23 | N/A |
| 2026-10-20 | $14.213,01 | $23,74 | $0,00001442 |
| 2026-10-19 | $13.910,85 | $10,13 | $0,00001422 |
| 2026-10-18 | $14.007,81 | $10,20 | $0,00001392 |
| 2026-10-17 | $14.092,09 | $17,18 | $0,00001402 |
| 2026-10-11 | $14.674,39 | $14,81 | $0,00001410 |
| 2026-10-08 | $15.194,42 | $2,13 | $0,00001468 |
| 2026-10-07 | $16.421,35 | $1,98 | $0,00001521 |
| 2026-10-06 | $16.308,73 | $396,55 | $0,00001643 |
| 2026-10-05 | $17.879,82 | $142,62 | $0,00001632 |
| 2026-10-02 | $17.795,41 | $18,02 | $0,00001789 |
| 2026-10-01 | $17.773,41 | $1,90 | $0,00001781 |
| 2026-09-30 | $17.867,26 | $1,91 | $0,00001779 |
| 2026-09-28 | $18.593,72 | $8,84 | $0,00001788 |
| 2026-09-27 | $18.504,35 | $10,16 | $0,00001861 |
| 2026-09-26 | $18.338,41 | $15,15 | $0,00001852 |
| 2026-09-25 | $17.829,37 | $91,31 | $0,00001835 |
| 2026-09-24 | $17.629,98 | $9,03 | $0,00001784 |
| 2026-09-23 | $18.192,87 | $11,84 | $0,00001764 |
| 2026-09-22 | $18.123,56 | $1,52 | $0,00001821 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API