GobStrategy Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $165.016 | $7,04 | N/A |
| 2026-08-09 | $165.248 | $288,50 | $0,00021470 |
| 2026-08-08 | $165.161 | $262,94 | $0,00021500 |
| 2026-08-07 | $165.069 | $262,79 | $0,00021489 |
| 2026-08-06 | $164.157 | $25,64 | $0,00021477 |
| 2026-08-05 | $161.639 | $357,52 | $0,00021358 |
| 2026-08-04 | $161.433 | $39,54 | $0,00021031 |
| 2026-08-03 | $163.571 | $6,04 | $0,00021004 |
| 2026-08-02 | $163.862 | $6,05 | $0,00021282 |
| 2026-07-28 | $162.055 | $9,12 | $0,00021320 |
| 2026-07-27 | $169.746 | $33,21 | $0,00021085 |
| 2026-07-26 | $162.953 | $413,97 | $0,00022085 |
| 2026-07-25 | $162.032 | $940,42 | $0,00021202 |
| 2026-07-24 | $165.245 | $314,10 | $0,00021082 |
| 2026-07-23 | $170.786 | $476,02 | $0,00021500 |
| 2026-07-22 | $170.280 | $15,05 | $0,00022221 |
| 2026-07-21 | $167.650 | $29,50 | $0,00022155 |
| 2026-07-20 | $164.885 | $494,61 | $0,00021813 |
| 2026-07-19 | $165.994 | $215,97 | $0,00021453 |
| 2026-07-18 | $165.972 | $215,94 | $0,00021597 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API