$GOLD Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $10.675,67 | $909,07 | N/A |
| 2026-06-11 | $12.523,72 | $239,19 | $0,000000000000107830 |
| 2026-06-10 | $13.472,78 | $970,57 | $0,000000000000125458 |
| 2026-06-09 | $12.643,47 | $1.782,38 | $0,000000000000134977 |
| 2026-06-08 | $11.274,72 | $1.188,26 | $0,000000000000126452 |
| 2026-06-07 | $11.633,07 | $130,37 | $0,000000000000113806 |
| 2026-06-06 | $11.807,15 | $63,05 | $0,000000000000116154 |
| 2026-06-05 | $13.270,51 | $437,97 | $0,000000000000118008 |
| 2026-06-04 | $12.492,16 | $387,28 | $0,000000000000132872 |
| 2026-06-03 | $11.464,85 | $1.454,16 | $0,000000000000125079 |
| 2026-06-02 | $13.603,20 | $1.049,21 | $0,000000000000114793 |
| 2026-06-01 | $15.408,54 | $75,19 | $0,000000000000136203 |
| 2026-05-31 | $15.310,20 | $9,99 | $0,000000000000154279 |
| 2026-05-30 | $15.241,20 | $601,23 | $0,000000000000153294 |
| 2026-05-29 | $14.796,12 | $413,35 | $0,000000000000152632 |
| 2026-05-28 | $16.803,40 | $11,27 | $0,000000000000147302 |
| 2026-05-27 | $17.004,41 | $1,060 | $0,000000000000168244 |
| 2026-05-26 | $17.266,80 | $126,64 | $0,000000000000170257 |
| 2026-05-25 | $16.519,02 | $90,58 | $0,000000000000172960 |
| 2026-05-24 | $17.142,54 | $113,80 | $0,000000000000165454 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai