Goldn Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | $2.055.589 | $144,06 | N/A |
| 2026-09-01 | $2.125.233 | $4,69 | $0,00014683 |
| 2026-08-31 | $2.084.822 | $145,00 | $0,00015180 |
| 2026-08-30 | $2.122.356 | $4,49 | $0,00014892 |
| 2026-08-29 | $2.110.169 | $160,08 | $0,00015160 |
| 2026-08-28 | $2.223.844 | $98,02 | $0,00015073 |
| 2026-08-27 | $2.172.701 | $95,58 | $0,00015885 |
| 2026-08-26 | $2.119.714 | $78,13 | $0,00015519 |
| 2026-08-25 | $2.155.960 | $81,34 | $0,00015141 |
| 2026-08-24 | $2.141.806 | $8,85 | $0,00015400 |
| 2026-08-23 | $2.107.476 | $1,80 | $0,00015299 |
| 2026-08-22 | $2.188.970 | $103,31 | $0,00015053 |
| 2026-08-21 | $2.026.533 | $120,37 | $0,00015636 |
| 2026-08-20 | $1.961.504 | $228,77 | $0,00014475 |
| 2026-08-19 | $1.823.631 | $104,43 | $0,00014011 |
| 2026-08-18 | $1.710.115 | $17,73 | $0,00013026 |
| 2026-08-17 | $1.641.473 | $84,77 | $0,00012215 |
| 2026-08-16 | $1.648.809 | $78,33 | $0,00011725 |
| 2026-08-15 | $1.649.644 | $78,34 | $0,00011777 |
| 2026-08-14 | $1.653.830 | $4,21 | $0,00011783 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API