Gram Gold Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | $0,000000000000000000 | $7.802,06 | N/A |
| 2026-10-16 | $0,000000000000000000 | $8.309,35 | $133,93 |
| 2026-10-15 | $0,000000000000000000 | $9.468,42 | $134,05 |
| 2026-10-14 | $0,000000000000000000 | $5.551,67 | $132,40 |
| 2026-10-13 | $0,000000000000000000 | $4.274,73 | $133,96 |
| 2026-10-12 | $0,000000000000000000 | $1.320,83 | $134,48 |
| 2026-10-11 | $0,000000000000000000 | $1.214,91 | $134,85 |
| 2026-10-10 | $0,000000000000000000 | $5.356,09 | $135,14 |
| 2026-10-09 | $0,000000000000000000 | $2.403,98 | $135,03 |
| 2026-10-08 | $0,000000000000000000 | $5.616,45 | $133,35 |
| 2026-10-07 | $0,000000000000000000 | $5.216,42 | $132,51 |
| 2026-10-06 | $0,000000000000000000 | $3.523,42 | $134,08 |
| 2026-10-05 | $0,000000000000000000 | $4.234,04 | $133,22 |
| 2026-10-04 | $0,000000000000000000 | $4.127,14 | $133,33 |
| 2026-10-03 | $0,000000000000000000 | $9.117,59 | $133,45 |
| 2026-10-02 | $0,000000000000000000 | $7.787,03 | $133,79 |
| 2026-10-01 | $0,000000000000000000 | $6.861,72 | $134,18 |
| 2026-09-30 | $0,000000000000000000 | $6.483,53 | $134,23 |
| 2026-09-29 | $0,000000000000000000 | $15.644,95 | $134,76 |
| 2026-09-28 | $0,000000000000000000 | $1.325,20 | $133,01 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API