Magic Square Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | $54.378 | $43.111 | N/A |
| 2026-06-23 | $62.983 | $45.242 | $0,00014857 |
| 2026-06-22 | $63.503 | $36.935 | $0,00017208 |
| 2026-06-21 | $64.521 | $41.594 | $0,00017365 |
| 2026-06-20 | $64.427 | $40.098 | $0,00017627 |
| 2026-06-19 | $63.417 | $43.415 | $0,00017602 |
| 2026-06-18 | $56.875 | $38.661 | $0,00017327 |
| 2026-06-17 | $58.306 | $41.023 | $0,00015539 |
| 2026-06-16 | $55.952 | $40.909 | $0,00015931 |
| 2026-06-15 | $57.320 | $35.914 | $0,00015287 |
| 2026-06-14 | $59.988 | $39.135 | $0,00015661 |
| 2026-06-13 | $61.104 | $38.299 | $0,00016390 |
| 2026-06-12 | $60.319 | $37.816 | $0,00016695 |
| 2026-06-11 | $62.955 | $43.796 | $0,00016488 |
| 2026-06-10 | $61.958 | $42.224 | $0,00017185 |
| 2026-06-09 | $63.525 | $42.596 | $0,00016925 |
| 2026-06-08 | $64.600 | $39.675 | $0,00017356 |
| 2026-06-07 | $59.297 | $32.831 | $0,00017668 |
| 2026-06-06 | $58.816 | $36.874 | $0,00016201 |
| 2026-06-05 | $63.270 | $58.251 | $0,00016067 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai