Marv Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $48.590 | $1.811,29 | N/A |
| 2026-03-26 | $53.883 | $2.650,19 | $0,000000000115501 |
| 2026-03-25 | $50.902 | $1.311,92 | $0,000000000127721 |
| 2026-03-24 | $55.164 | $622,80 | $0,000000000120889 |
| 2026-03-23 | $50.793 | $1.497,80 | $0,000000000130984 |
| 2026-03-22 | $49.096 | $1.671,13 | $0,000000000120761 |
| 2026-03-21 | $50.069 | $2.618,83 | $0,000000000116703 |
| 2026-03-20 | $55.092 | $1.869,74 | $0,000000000118768 |
| 2026-03-19 | $54.234 | $17,01 | $0,000000000130955 |
| 2026-03-18 | $56.545 | $320,29 | $0,000000000129327 |
| 2026-03-17 | $53.529 | $3.546,95 | $0,000000000134410 |
| 2026-03-16 | $51.228 | $1.298,79 | $0,000000000126887 |
| 2026-03-15 | $47.640 | $1.448,68 | $0,000000000121772 |
| 2026-03-14 | $46.993 | $632,39 | $0,000000000113309 |
| 2026-03-13 | $46.338 | $623,59 | $0,000000000111704 |
| 2026-03-12 | $46.338 | $623,59 | $0,000000000110148 |
| 2026-03-10 | $49.603 | $3.768,27 | $0,000000000110148 |
| 2026-03-09 | $44.904 | $1.829,78 | $0,000000000117908 |
| 2026-03-08 | $46.417 | $968,15 | $0,000000000106739 |
| 2026-03-07 | $42.535 | $2.902,21 | $0,000000000110335 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai