mindworms Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $7.095,00 | $20,98 | N/A |
| 2026-03-23 | $7.045,01 | $20,84 | $0,00000711 |
| 2026-03-22 | $7.409,32 | $68,58 | $0,00000706 |
| 2026-03-21 | $7.407,47 | $112,16 | $0,00000743 |
| 2026-03-20 | $7.506,49 | $61,70 | $0,00000742 |
| 2026-03-19 | $7.506,49 | $61,70 | $0,00000752 |
| 2026-03-18 | $7.820,27 | $11,34 | $0,00000752 |
| 2026-03-17 | $7.926,93 | $22,02 | $0,00000784 |
| 2026-03-16 | $7.643,10 | $84,35 | $0,00000794 |
| 2026-03-15 | $7.254,51 | $1,74 | $0,00000755 |
| 2026-03-14 | $7.254,51 | $1,74 | $0,00000727 |
| 2026-03-13 | $7.044,54 | $2,58 | $0,00000727 |
| 2026-03-12 | $7.021,59 | $2,53 | $0,00000706 |
| 2026-03-11 | $7.021,59 | $2,53 | $0,00000704 |
| 2026-03-10 | $7.017,02 | $1,27 | $0,00000704 |
| 2026-03-09 | $6.638,40 | $1,22 | $0,00000703 |
| 2026-03-08 | $6.793,37 | $4,31 | $0,00000665 |
| 2026-03-07 | $6.793,37 | $4,31 | $0,00000681 |
| 2026-03-06 | $7.354,43 | $21,46 | $0,00000681 |
| 2026-03-05 | $7.443,03 | $22,63 | $0,00000737 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API