Mobster Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | $0,000000000000000000 | $7.068,93 | N/A |
| 2026-03-28 | $0,000000000000000000 | $6.817,78 | $0,000000000248006 |
| 2026-03-27 | $0,000000000000000000 | $7.050,08 | $0,000000000247989 |
| 2026-03-26 | $0,000000000000000000 | $6.887,99 | $0,000000000247178 |
| 2026-03-25 | $0,000000000000000000 | $6.897,18 | $0,000000000248113 |
| 2026-03-24 | $0,000000000000000000 | $7.063,27 | $0,000000000248015 |
| 2026-03-23 | $0,000000000000000000 | $7.006,09 | $0,000000000247835 |
| 2026-03-22 | $0,000000000000000000 | $6.827,58 | $0,000000000247866 |
| 2026-03-21 | $0,000000000000000000 | $7.000,43 | $0,000000000248153 |
| 2026-03-20 | $0,000000000000000000 | $7.143,91 | $0,000000000248181 |
| 2026-03-19 | $0,000000000000000000 | $6.986,30 | $0,000000000248156 |
| 2026-03-18 | $0,000000000000000000 | $7.124,37 | $0,000000000248215 |
| 2026-03-17 | $0,000000000000000000 | $6.963,18 | $0,000000000248258 |
| 2026-03-16 | $0,000000000000000000 | $6.902,44 | $0,000000000248215 |
| 2026-03-15 | $0,000000000000000000 | $6.812,43 | $0,000000000248245 |
| 2026-03-14 | $0,000000000000000000 | $6.973,11 | $0,000000000248245 |
| 2026-03-13 | $0,000000000000000000 | $6.755,80 | $0,000000000248238 |
| 2026-03-12 | $0,000000000000000000 | $7.051,53 | $0,000000000248196 |
| 2026-03-11 | $0,000000000000000000 | $6.953,38 | $0,000000000248207 |
| 2026-03-10 | $0,000000000000000000 | $7.081,91 | $0,000000000248275 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai