ORA Coin Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $796.128 | $1.594,82 | N/A |
| 2026-06-04 | $673.525 | $325,98 | $0,01414513 |
| 2026-06-03 | $643.266 | $130,88 | $0,01195010 |
| 2026-06-02 | $705.118 | $164,57 | $0,01142225 |
| 2026-06-01 | $626.160 | $216,77 | $0,01251060 |
| 2026-05-31 | $607.590 | $666,69 | $0,01111966 |
| 2026-05-30 | $660.978 | $121,46 | $0,01078881 |
| 2026-05-29 | $665.644 | $238,07 | $0,01173761 |
| 2026-05-28 | $735.633 | $3,40 | $0,01181966 |
| 2026-05-27 | $726.453 | $76,89 | $0,01306244 |
| 2026-05-26 | $738.808 | $191,69 | $0,01289943 |
| 2026-05-25 | $778.013 | $1.063,13 | $0,01311881 |
| 2026-05-24 | $695.137 | $3.502,14 | $0,01382108 |
| 2026-05-23 | $818.353 | $1.022,25 | $0,01234336 |
| 2026-05-22 | $810.755 | $9.235,43 | $0,01453530 |
| 2026-05-21 | $859.386 | $4.718,52 | $0,01439637 |
| 2026-05-20 | $618.325 | $1.086,80 | $0,01525976 |
| 2026-05-19 | $550.476 | $1.102,92 | $0,01097809 |
| 2026-05-18 | $507.034 | $17,20 | $0,00977223 |
| 2026-05-17 | $514.105 | $1,11 | $0,00900329 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai