PolyGold Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | $0,000000000000000000 | $1,55 | N/A |
| 2026-05-09 | $0,000000000000000000 | $1,82 | $0,066170 |
| 2026-05-08 | $0,000000000000000000 | $1,82 | $0,065751 |
| 2026-05-03 | $0,000000000000000000 | $1,18 | $0,065751 |
| 2026-05-02 | $0,000000000000000000 | $1,18 | $0,065760 |
| 2026-05-01 | $0,000000000000000000 | $2,51 | $0,065274 |
| 2026-04-30 | $0,000000000000000000 | $2,51 | $0,065667 |
| 2026-04-27 | $0,000000000000000000 | $1,088 | $0,065668 |
| 2026-04-26 | $0,000000000000000000 | $1,088 | $0,064976 |
| 2026-04-25 | $0,000000000000000000 | $1,67 | $0,064970 |
| 2026-04-24 | $0,000000000000000000 | $2,28 | $0,065055 |
| 2026-04-23 | $0,000000000000000000 | $1,008 | $0,065153 |
| 2026-04-22 | $0,000000000000000000 | $1,008 | $0,065460 |
| 2026-04-21 | $0,000000000000000000 | $3,78 | $0,065380 |
| 2026-04-20 | $0,000000000000000000 | $1,56 | $0,065001 |
| 2026-04-19 | $0,000000000000000000 | $1,057 | $0,064571 |
| 2026-04-18 | $0,000000000000000000 | $1,057 | $0,064910 |
| 2026-04-17 | $0,000000000000000000 | $2,11 | $0,064910 |
| 2026-04-16 | $0,000000000000000000 | $1,18 | $0,064903 |
| 2026-04-15 | $0,000000000000000000 | $1,065 | $0,064580 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai