PondCoin Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $13.883.310 | $8.196,29 | N/A |
| 2026-07-16 | $14.845.815 | $9.077,30 | $0,000000035289 |
| 2026-07-15 | $14.032.269 | $8.940,31 | $0,000000033355 |
| 2026-07-14 | $14.152.806 | $6.146,45 | $0,000000033642 |
| 2026-07-13 | $14.002.713 | $4.680,34 | $0,000000033285 |
| 2026-07-12 | $15.306.152 | $6.055,70 | $0,000000036384 |
| 2026-07-11 | $13.492.728 | $6.312,35 | $0,000000032073 |
| 2026-07-10 | $15.305.522 | $13.248,69 | $0,000000036382 |
| 2026-07-09 | $15.347.349 | $10.096,61 | $0,000000036481 |
| 2026-07-08 | $1.669.537 | $17.480,76 | $0,000000034452 |
| 2026-07-07 | $1.701.974 | $10.073,86 | $0,000000035121 |
| 2026-07-06 | $1.830.796 | $9.240,11 | $0,000000037779 |
| 2026-07-05 | $1.904.171 | $11.185,71 | $0,000000039294 |
| 2026-07-04 | $1.895.854 | $18.333,68 | $0,000000039122 |
| 2026-07-03 | $2.474.572 | $26.848 | $0,000000051064 |
| 2026-07-02 | $1.784.158 | $10.244,58 | $0,000000036817 |
| 2026-07-01 | $1.422.475 | $12.742,64 | $0,000000029354 |
| 2026-06-30 | $1.237.346 | $5.016,03 | $0,000000025533 |
| 2026-06-29 | $1.304.672 | $2.298,18 | $0,000000026923 |
| 2026-06-28 | $1.115.175 | $1.003,70 | $0,000000023012 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API