DeltaPrime Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | $730.173 | $13.664,18 | N/A |
| 2026-07-02 | $730.016 | $13.681,31 | $0,079435 |
| 2026-07-01 | $622.711 | $4,60 | $0,067758 |
| 2026-06-30 | $762.910 | $941,20 | $0,083014 |
| 2026-06-29 | $923.949 | $2.167,22 | $0,100537 |
| 2026-06-28 | $5.460.619 | $11.716,43 | $0,136515 |
| 2026-06-27 | $2.415.721 | $16,95 | $0,060393 |
| 2026-06-26 | $2.179.940 | $9,88 | $0,054499 |
| 2026-06-25 | $467.510 | $68,47 | $0,050871 |
| 2026-06-24 | $495.121 | $19,31 | $0,053875 |
| 2026-06-23 | $498.907 | $140,41 | $0,054287 |
| 2026-06-22 | $500.710 | $5,46 | $0,054607 |
| 2026-06-21 | $507.402 | $2.030,24 | $0,055337 |
| 2026-06-20 | $561.641 | $36,00 | $0,061252 |
| 2026-06-19 | $508.382 | $663,64 | $0,055443 |
| 2026-06-18 | $568.280 | $13.669,20 | $0,061976 |
| 2026-06-17 | $458.656 | $3,61 | $0,050020 |
| 2026-06-16 | $461.301 | $3,42 | $0,050309 |
| 2026-06-15 | $459.714 | $714,66 | $0,050136 |
| 2026-06-14 | $497.358 | $157,01 | $0,054241 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API