Smartmall Token Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | $0,000000000000000000 | $2,39 | N/A |
| 2026-03-28 | $0,000000000000000000 | $9,83 | $0,00166636 |
| 2026-03-27 | $0,000000000000000000 | $1,12 | $0,00165298 |
| 2026-03-26 | $0,000000000000000000 | $1,26 | $0,00171179 |
| 2026-03-25 | $0,000000000000000000 | $71,00 | $0,00178318 |
| 2026-03-24 | $0,000000000000000000 | $113,51 | $0,00174630 |
| 2026-03-23 | $0,000000000000000000 | $1,53 | $0,00175163 |
| 2026-03-22 | $0,000000000000000000 | $1,40 | $0,00170559 |
| 2026-03-21 | $0,000000000000000000 | $3,90 | $0,00176422 |
| 2026-03-20 | $0,000000000000000000 | $5,59 | $0,00181916 |
| 2026-03-19 | $0,000000000000000000 | $87,92 | $0,00175658 |
| 2026-03-18 | $0,000000000000000000 | $108,91 | $0,00178224 |
| 2026-03-17 | $0,000000000000000000 | $58,45 | $0,00182966 |
| 2026-03-16 | $0,000000000000000000 | $173,71 | $0,00189861 |
| 2026-03-15 | $0,000000000000000000 | $4,27 | $0,00180151 |
| 2026-03-14 | $0,000000000000000000 | $4,81 | $0,00184815 |
| 2026-03-13 | $0,000000000000000000 | $8,27 | $0,00181423 |
| 2026-03-12 | $0,000000000000000000 | $2,44 | $0,00188164 |
| 2026-03-11 | $0,000000000000000000 | $5,25 | $0,00185988 |
| 2026-03-10 | $0,000000000000000000 | $1,82 | $0,00182658 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai