USD DWIN Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | $0,000000000000000000 | $93,57 | N/A |
| 2026-07-25 | $0,000000000000000000 | $94,60 | $0,998634 |
| 2026-07-24 | $0,000000000000000000 | $112,99 | $0,998648 |
| 2026-07-23 | $0,000000000000000000 | $90,36 | $0,998881 |
| 2026-07-22 | $0,000000000000000000 | $83,03 | $0,999086 |
| 2026-07-21 | $0,000000000000000000 | $98,20 | $0,998682 |
| 2026-07-20 | $0,000000000000000000 | $68,40 | $0,998803 |
| 2026-07-19 | $0,000000000000000000 | $99,45 | $0,996994 |
| 2026-07-18 | $0,000000000000000000 | $82,38 | $0,998889 |
| 2026-07-17 | $0,000000000000000000 | $84,18 | $0,998928 |
| 2026-07-16 | $0,000000000000000000 | $83,04 | $0,998768 |
| 2026-07-15 | $0,000000000000000000 | $89,26 | $0,998696 |
| 2026-07-14 | $0,000000000000000000 | $74,61 | $0,998932 |
| 2026-07-13 | $0,000000000000000000 | $55,64 | $0,993472 |
| 2026-07-12 | $0,000000000000000000 | $90,52 | $0,998781 |
| 2026-07-11 | $0,000000000000000000 | $46,76 | $0,999077 |
| 2026-07-10 | $0,000000000000000000 | $62,29 | $0,998861 |
| 2026-07-09 | $0,000000000000000000 | $82,41 | $0,998688 |
| 2026-07-08 | $0,000000000000000000 | $73,00 | $0,998720 |
| 2026-07-07 | $0,000000000000000000 | $70,73 | $0,998917 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API